CARBONELL, Raúl (2) - ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
Yards | 354 | 155 | 312 | 350 | 477 | 125 | 518 | 432 | 364 | 3087 | 369 | 405 | 172 | 265 | 460 | 368 | 354 | 161 | 548 | 3102 | 6189 | |||
Round 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 83 | 2 | 81 | 9 |
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 85 | 2 | 83 | 11 |
Gross | 168 | Neto | 164 | 20 | ||||||||||||||||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey |