JODAL, Nicolás (15) - Uruguay |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 363 | 501 | 405 | 175 | 396 | 548 | 288 | 220 | 420 | 3316 | 171 | 546 | 358 | 425 | 450 | 128 | 397 | 540 | 420 | 3435 | 6751 | |||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 92 | 15 | 77 | 5 |
Round 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 89 | 15 | 74 | 2 |
Round 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 89 | 15 | 74 | 2 |
Gross | 270 | Neto | 225 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey |