Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Mexico 306 291   597
  NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 74 69
-1
  SANABRIA MORAN, Mario 12 73 71
E
  AYALA GARCIA, Sergio 15 82 69 +7
  GONZALEZ, Rubén (sc) 3 77 82 +15
  RODRIGUEZ, Sergio 9 83 78 +17
2 Paraguay 297 303   600
  SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 74 74 +4
  FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos (sc) 1 72 80 +8
  GAGLIARDONE, Martín 8 73 78 +7
  FRANCO, Alberto 16 79 73 +8
  COSTANZO, Humberto 25 78 76 +10
3 Panama 306 320   626
  COTES, Eduardo 25 73 80 +9
  DE BELLO, Rodrigo 22 78 77 +11
  CARDOZE, Jorge Andrés (sc) 3 79 83 +18
  RODRIGUEZ, Hugo 13 76 80 +12
  CARBONELL, Raúl 2 81 83 +20
4 Argentina 329 300   629
  MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 77 68 +1
  BELLOCCHIO, Tristán Nebar (sc) 1 80 76 +12
  PAEZ, Jorge Manuel 9 88 74 +18
  OCHOA, Daniel 17 84 82 +22
  RAGO, Juan 25 90 82 +28
4 Brasil 309 320   629
  SONG, Denis 14 75 75 +6
  PROVENZA, Gabriel 18 75 77 +8
  MEIRELLES, Helio (sc) 6 83 86 +25
  LAW DUN, Kendall 10 76 82 +14
  MAZON, Ademir 9 86 88 +30
6 Venezuela 321 318   639
  BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 71 77 +4
  ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 75 85 +16
  ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 82 79 +17
  ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo (sc) 3 93 83 +32
  LARA, Carlos Alfredo 8 95 79 +30
7 Perú 314 326   640
  TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 71 78 +5
  DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 80 80 +16
  KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 78 82 +16
  ELLIOT, Andrew 20 88 80 +24
  GONZALEZ SABOGAL, Héctor (sc) 2 85 88 +29
8 Uruguay 347 335   682
  SENESE, Guillermo 20 80 78 +14
  DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul (sc) 3 80 90 +26
  ROMERO, Andrés 17 91 85 +32
  FYNN, Enrique 8 97 82 +35
  VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 96 94 +46
9 Chile 333 351   684
  RAMIREZ, Guillermo 12 70 70
-4
  ROJAS, Marcelo 16 73 84 +13
  SEMITIEL, Carlos 25 87 97 +40
  LIEDES, Jari (sc) 9 103 100 +59

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
2   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
3   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
4   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
5   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
6   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
7   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
8   CARBONELL, Raúl Panama 83 85 168 +24
9   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
10   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
11   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
12   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
13   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
14   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
15   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
16   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
17   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
18   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos 1 Paraguay 71 79 150 +6
2   GAGLIARDONE, Martín 8 Paraguay 73 78 151 +7
3   GONZALEZ, Rubén 3 Mexico 74 79 153 +9
4   BELLOCCHIO, Tristán Nebar 1 Argentina 79 75 154 +10
5   CARDOZE, Jorge Andrés 3 Panama 76 80 156 +12
6   MEIRELLES, Helio 6 Brasil 77 80 157 +13
7   OLCESE, Mariano 2 Argentina 77 82 159 +15
8   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 Perú 80 80 160 +16
9   RODRIGUEZ, Sergio 9 Mexico 83 78 161 +17
9   FUENZALIDA, Daniel 0 Argentina 78 83 161 +17
11   PAEZ, Jorge Manuel 9 Argentina 88 74 162 +18
12   CARBONELL, Raúl 2 Panama 81 83 164 +20
12   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul 3 Uruguay 77 87 164 +20
14   GONZALEZ SABOGAL, Héctor 2 Perú 83 86 169 +25
15   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo 3 Venezuela 90 80 170 +26
16   LARA, Carlos Alfredo 8 Venezuela 95 79 174 +30
16   MAZON, Ademir 9 Brasil 86 88 174 +30
18   LIEDES, Jari 9 Chile 94 91 185 +41
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 Uruguay 96 94 190 +46

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   RAMIREZ, Guillermo 12 Chile 70 70 140
-4
2   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
3   MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 Argentina 77 68 145 +1
4   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
5   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 Perú 71 78 149 +5
6   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
7   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
8   FRANCO, Alberto 16 Paraguay 79 73 152 +8
9   RODRIGUEZ, Hugo 13 Panama 76 80 156 +12
10   GONZALEZ, Jose 16 Paraguay 83 74 157 +13
10   ROJAS, Marcelo 16 Chile 73 84 157 +13
12   LAW DUN, Kendall 10 Brasil 76 82 158 +14
13   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
14   ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 Venezuela 82 79 161 +17
15   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
16   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
17   ARRAIZ, Andres 12 Venezuela 76 95 171 +27
18   FYNN, Enrique 8 Uruguay 97 82 179 +35

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 Mexico 74 69 143
-1
2   LATORRE, Felipe 19 Chile 71 75 146 +2
3   SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 Paraguay 74 74 148 +4
4   PROVENZA, Gabriel 18 Brasil 75 77 152 +8
5   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
6   DE BELLO, Rodrigo 22 Panama 78 77 155 +11
7   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
7   NUÑEZ, Daniel 24 Argentina 79 79 158 +14
9   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 Venezuela 75 85 160 +16
10   LULO, Jorge 18 Argentina 84 77 161 +17
10   TRUCONE, Pablo 17 Argentina 76 85 161 +17
12   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
13   ELLIOT, Andrew 20 Perú 88 80 168 +24
14   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
15   RAGO, Juan 25 Argentina 90 82 172 +28
16   BACQUÉ, Ignacio 17 Uruguay 78 96 174 +30
17   ROMERO, Andrés 17 Uruguay 91 85 176 +32
18   CORNAGLIA , Daniel 25 Argentina 94 86 180 +36
19   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40
20   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41
21   ROJAS, Fernando 25 Chile 96 98 194 +50

        Senior
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
2   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
3   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
4   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
5   COTES, Eduardo 25 Panama 73 80 153 +9
6   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
7   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
8   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
9   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
10   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
11   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
12   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
13   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40
14   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41

        Pre-Senior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
2   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
3   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
4   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
5   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
6   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
7   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
8   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
9   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
10   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
11   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
12   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
13   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
14   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
14   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
16   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
17   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
18   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
18   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
20   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
20   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
22   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
22   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
24   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
25   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
25   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
25   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
28   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
29   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
30   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
30   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
30   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
33   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
34   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
35   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
36   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
37   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
37   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
39   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
40   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
40   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
42   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
43   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
43   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
45   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
46   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
47   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
48   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91
49   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100

        Mid-Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
2   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
3   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
4   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
5   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
6   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
7   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
8   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
9   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
10   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
11   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
12   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
13   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
14   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
15   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
16   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
17   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
18   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
18   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
20   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
21   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
22   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
22   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
24   RODRIGUEZ, Hugo Panama 89 93 182 +38
25   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
25   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
27   PROVENZA, Gabriel Brasil 93 95 188 +44
28   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
28   ELIECER VERA GARCIA, Jorge Venezuela 96 93 189 +45
28   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
31   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
32   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
32   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
32   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
35   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
36   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
37   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
37   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
37   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
40   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
41   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
41   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier Venezuela 94 104 198 +54
43   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
44   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
45   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
45   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
47   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
48   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
48   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
50   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
50   BACQUÉ, Ignacio Uruguay 95 113 208 +64
52   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
52   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
54   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
55   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
56   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
57   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91
58   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100