Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Mexico 306 291   597
  NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 74 69
-1
  AYALA GARCIA, Sergio 15 82 69 +7
  SANABRIA MORAN, Mario 12 73 71
E
  RODRIGUEZ, Sergio 9 83 78 +17
  GONZALEZ, Rubén (sc) 3 77 82 +15
2 Paraguay 297 303   600
  FRANCO, Alberto 16 79 73 +8
  SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 74 74 +4
  COSTANZO, Humberto 25 78 76 +10
  GAGLIARDONE, Martín 8 73 78 +7
  FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos (sc) 1 72 80 +8
3 Panama 306 320   626
  DE BELLO, Rodrigo 22 78 77 +11
  COTES, Eduardo 25 73 80 +9
  CARDOZE, Jorge Andrés (sc) 3 79 83 +18
  RODRIGUEZ, Hugo 13 76 80 +12
  CARBONELL, Raúl 2 81 83 +20
4 Argentina 329 300   629
  MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 77 68 +1
  PAEZ, Jorge Manuel 9 88 74 +18
  BELLOCCHIO, Tristán Nebar (sc) 1 80 76 +12
  OCHOA, Daniel 17 84 82 +22
  RAGO, Juan 25 90 82 +28
4 Brasil 309 320   629
  SONG, Denis 14 75 75 +6
  PROVENZA, Gabriel 18 75 77 +8
  MEIRELLES, Helio (sc) 6 83 86 +25
  LAW DUN, Kendall 10 76 82 +14
  MAZON, Ademir 9 86 88 +30
6 Venezuela 321 318   639
  BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 71 77 +4
  ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 82 79 +17
  LARA, Carlos Alfredo 8 95 79 +30
  ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo (sc) 3 93 83 +32
  ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 75 85 +16
7 Perú 314 326   640
  TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 71 78 +5
  DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 80 80 +16
  ELLIOT, Andrew 20 88 80 +24
  KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 78 82 +16
  GONZALEZ SABOGAL, Héctor (sc) 2 85 88 +29
8 Uruguay 347 335   682
  SENESE, Guillermo 20 80 78 +14
  FYNN, Enrique 8 97 82 +35
  ROMERO, Andrés 17 91 85 +32
  DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul (sc) 3 80 90 +26
  VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 96 94 +46
9 Chile 333 351   684
  RAMIREZ, Guillermo 12 70 70
-4
  ROJAS, Marcelo 16 73 84 +13
  LIEDES, Jari (sc) 9 103 100 +59
  SEMITIEL, Carlos 25 87 97 +40

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
2   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
3   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
4   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
5   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
6   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
7   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
8   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
9   CARBONELL, Raúl Panama 83 85 168 +24
10   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
11   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
12   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
13   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
14   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
15   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
16   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
17   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
18   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   PAEZ, Jorge Manuel 9 Argentina 88 74 162 +18
2   BELLOCCHIO, Tristán Nebar 1 Argentina 79 75 154 +10
3   GAGLIARDONE, Martín 8 Paraguay 73 78 151 +7
4   RODRIGUEZ, Sergio 9 Mexico 83 78 161 +17
5   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos 1 Paraguay 71 79 150 +6
6   GONZALEZ, Rubén 3 Mexico 74 79 153 +9
7   LARA, Carlos Alfredo 8 Venezuela 95 79 174 +30
8   CARDOZE, Jorge Andrés 3 Panama 76 80 156 +12
9   MEIRELLES, Helio 6 Brasil 77 80 157 +13
10   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 Perú 80 80 160 +16
11   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo 3 Venezuela 90 80 170 +26
12   OLCESE, Mariano 2 Argentina 77 82 159 +15
13   FUENZALIDA, Daniel 0 Argentina 78 83 161 +17
14   CARBONELL, Raúl 2 Panama 81 83 164 +20
15   GONZALEZ SABOGAL, Héctor 2 Perú 83 86 169 +25
16   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul 3 Uruguay 77 87 164 +20
17   MAZON, Ademir 9 Brasil 86 88 174 +30
18   LIEDES, Jari 9 Chile 94 91 185 +41
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 Uruguay 96 94 190 +46

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 Argentina 77 68 145 +1
2   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
3   RAMIREZ, Guillermo 12 Chile 70 70 140
-4
4   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
5   FRANCO, Alberto 16 Paraguay 79 73 152 +8
6   GONZALEZ, Jose 16 Paraguay 83 74 157 +13
7   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
8   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
9   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 Perú 71 78 149 +5
10   ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 Venezuela 82 79 161 +17
11   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
12   RODRIGUEZ, Hugo 13 Panama 76 80 156 +12
13   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
14   LAW DUN, Kendall 10 Brasil 76 82 158 +14
15   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
16   FYNN, Enrique 8 Uruguay 97 82 179 +35
17   ROJAS, Marcelo 16 Chile 73 84 157 +13
18   ARRAIZ, Andres 12 Venezuela 76 95 171 +27

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 Mexico 74 69 143
-1
2   SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 Paraguay 74 74 148 +4
3   LATORRE, Felipe 19 Chile 71 75 146 +2
4   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
5   PROVENZA, Gabriel 18 Brasil 75 77 152 +8
6   DE BELLO, Rodrigo 22 Panama 78 77 155 +11
7   LULO, Jorge 18 Argentina 84 77 161 +17
8   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
8   NUÑEZ, Daniel 24 Argentina 79 79 158 +14
10   ELLIOT, Andrew 20 Perú 88 80 168 +24
11   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
12   RAGO, Juan 25 Argentina 90 82 172 +28
13   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
14   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 Venezuela 75 85 160 +16
15   TRUCONE, Pablo 17 Argentina 76 85 161 +17
16   ROMERO, Andrés 17 Uruguay 91 85 176 +32
17   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41
18   CORNAGLIA , Daniel 25 Argentina 94 86 180 +36
19   BACQUÉ, Ignacio 17 Uruguay 78 96 174 +30
20   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40
21   ROJAS, Fernando 25 Chile 96 98 194 +50

        Senior
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
2   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
3   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
4   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
5   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
6   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
7   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
8   COTES, Eduardo 25 Panama 73 80 153 +9
9   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
10   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
11   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
12   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
13   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41
14   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40

        Pre-Senior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
2   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
3   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
4   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
5   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
6   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
7   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
8   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
9   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
10   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
11   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
12   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
13   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
14   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
15   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
16   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
17   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
18   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
19   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
20   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
21   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
22   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
23   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
24   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
25   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
26   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
27   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
27   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
29   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
30   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
31   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
32   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
33   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
34   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
35   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
36   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
37   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
38   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
39   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
40   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
41   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
42   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
43   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
44   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
45   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
46   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91
47   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
48   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
49   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100

        Mid-Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
2   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
3   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
4   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
5   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
6   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
7   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
8   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
9   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
10   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
11   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
12   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
13   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
14   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
15   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
16   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
17   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
18   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
19   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
20   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
21   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
22   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
23   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
24   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
25   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
26   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
27   RODRIGUEZ, Hugo Panama 89 93 182 +38
28   ELIECER VERA GARCIA, Jorge Venezuela 96 93 189 +45
29   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
30   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
31   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
32   PROVENZA, Gabriel Brasil 93 95 188 +44
33   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
34   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
34   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
36   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
37   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
38   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
39   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
40   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
41   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
42   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
43   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
44   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
45   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
46   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
47   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
48   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
49   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier Venezuela 94 104 198 +54
50   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
51   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
52   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
53   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
54   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91
55   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
56   BACQUÉ, Ignacio Uruguay 95 113 208 +64
57   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
58   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100