Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Mexico 306 291   597
  SANABRIA MORAN, Mario 12 73 71
E
  GONZALEZ, Rubén (sc) 3 77 82 +15
  NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 74 69
-1
  AYALA GARCIA, Sergio 15 82 69 +7
  RODRIGUEZ, Sergio 9 83 78 +17
2 Paraguay 297 303   600
  FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos (sc) 1 72 80 +8
  GAGLIARDONE, Martín 8 73 78 +7
  SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 74 74 +4
  COSTANZO, Humberto 25 78 76 +10
  FRANCO, Alberto 16 79 73 +8
3 Panama 306 320   626
  COTES, Eduardo 25 73 80 +9
  CARDOZE, Jorge Andrés (sc) 3 79 83 +18
  RODRIGUEZ, Hugo 13 76 80 +12
  DE BELLO, Rodrigo 22 78 77 +11
  CARBONELL, Raúl 2 81 83 +20
4 Argentina 329 300   629
  MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 77 68 +1
  BELLOCCHIO, Tristán Nebar (sc) 1 80 76 +12
  OCHOA, Daniel 17 84 82 +22
  PAEZ, Jorge Manuel 9 88 74 +18
  RAGO, Juan 25 90 82 +28
4 Brasil 309 320   629
  SONG, Denis 14 75 75 +6
  PROVENZA, Gabriel 18 75 77 +8
  LAW DUN, Kendall 10 76 82 +14
  MEIRELLES, Helio (sc) 6 83 86 +25
  MAZON, Ademir 9 86 88 +30
6 Venezuela 321 318   639
  BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 71 77 +4
  ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 75 85 +16
  ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 82 79 +17
  ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo (sc) 3 93 83 +32
  LARA, Carlos Alfredo 8 95 79 +30
7 Perú 314 326   640
  TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 71 78 +5
  KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 78 82 +16
  DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 80 80 +16
  GONZALEZ SABOGAL, Héctor (sc) 2 85 88 +29
  ELLIOT, Andrew 20 88 80 +24
8 Uruguay 347 335   682
  DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul (sc) 3 80 90 +26
  SENESE, Guillermo 20 80 78 +14
  ROMERO, Andrés 17 91 85 +32
  VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 96 94 +46
  FYNN, Enrique 8 97 82 +35
9 Chile 333 351   684
  RAMIREZ, Guillermo 12 70 70
-4
  ROJAS, Marcelo 16 73 84 +13
  SEMITIEL, Carlos 25 87 97 +40
  LIEDES, Jari (sc) 9 103 100 +59

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
2   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
3   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
4   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
5   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
6   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
7   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
8   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
9   CARBONELL, Raúl Panama 83 85 168 +24
10   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
11   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
12   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
13   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
14   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
15   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
16   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
17   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
18   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos 1 Paraguay 71 79 150 +6
2   GAGLIARDONE, Martín 8 Paraguay 73 78 151 +7
3   GONZALEZ, Rubén 3 Mexico 74 79 153 +9
4   CARDOZE, Jorge Andrés 3 Panama 76 80 156 +12
5   OLCESE, Mariano 2 Argentina 77 82 159 +15
6   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul 3 Uruguay 77 87 164 +20
7   MEIRELLES, Helio 6 Brasil 77 80 157 +13
8   FUENZALIDA, Daniel 0 Argentina 78 83 161 +17
9   BELLOCCHIO, Tristán Nebar 1 Argentina 79 75 154 +10
10   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín 7 Perú 80 80 160 +16
11   CARBONELL, Raúl 2 Panama 81 83 164 +20
12   GONZALEZ SABOGAL, Héctor 2 Perú 83 86 169 +25
13   RODRIGUEZ, Sergio 9 Mexico 83 78 161 +17
14   MAZON, Ademir 9 Brasil 86 88 174 +30
15   PAEZ, Jorge Manuel 9 Argentina 88 74 162 +18
16   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo 3 Venezuela 90 80 170 +26
17   LIEDES, Jari 9 Chile 94 91 185 +41
18   LARA, Carlos Alfredo 8 Venezuela 95 79 174 +30
19   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel 8 Uruguay 96 94 190 +46

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   RAMIREZ, Guillermo 12 Chile 70 70 140
-4
2   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
3   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel 16 Perú 71 78 149 +5
4   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
5   ROJAS, Marcelo 16 Chile 73 84 157 +13
6   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
7   LAW DUN, Kendall 10 Brasil 76 82 158 +14
8   ARRAIZ, Andres 12 Venezuela 76 95 171 +27
9   RODRIGUEZ, Hugo 13 Panama 76 80 156 +12
10   MALEPLATE, Guillermo Adrián 13 Argentina 77 68 145 +1
11   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
12   FRANCO, Alberto 16 Paraguay 79 73 152 +8
13   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
14   ELIECER VERA GARCIA, Jorge 14 Venezuela 82 79 161 +17
15   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
16   GONZALEZ, Jose 16 Paraguay 83 74 157 +13
17   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
18   FYNN, Enrique 8 Uruguay 97 82 179 +35

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   LATORRE, Felipe 19 Chile 71 75 146 +2
2   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 16 Mexico 74 69 143
-1
3   SACCARELLO GARCIA , Tomás 23 Paraguay 74 74 148 +4
4   PROVENZA, Gabriel 18 Brasil 75 77 152 +8
5   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier 19 Venezuela 75 85 160 +16
6   TRUCONE, Pablo 17 Argentina 76 85 161 +17
7   BACQUÉ, Ignacio 17 Uruguay 78 96 174 +30
8   DE BELLO, Rodrigo 22 Panama 78 77 155 +11
9   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
10   NUÑEZ, Daniel 24 Argentina 79 79 158 +14
10   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
12   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
13   LULO, Jorge 18 Argentina 84 77 161 +17
14   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
15   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40
16   ELLIOT, Andrew 20 Perú 88 80 168 +24
17   RAGO, Juan 25 Argentina 90 82 172 +28
18   ROMERO, Andrés 17 Uruguay 91 85 176 +32
19   CORNAGLIA , Daniel 25 Argentina 94 86 180 +36
20   ROJAS, Fernando 25 Chile 96 98 194 +50
21   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41

        Senior
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique 12 Venezuela 71 77 148 +4
2   SANABRIA MORAN, Mario 12 Mexico 73 71 144
E
3   COTES, Eduardo 25 Panama 73 80 153 +9
4   SONG, Denis 14 Brasil 75 75 150 +6
5   KISHIMOTO ROJAS, Fidel 16 Perú 78 82 160 +16
6   COSTANZO, Humberto 25 Paraguay 78 76 154 +10
7   SENESE, Guillermo 20 Uruguay 80 78 158 +14
8   VON MUHLINEN, Santiago Enrique 15 Argentina 81 81 162 +18
9   AYALA GARCIA, Sergio 15 Mexico 82 69 151 +7
10   OCHOA, Daniel 17 Argentina 84 82 166 +22
11   Leguizamon, Hugo 14 Argentina 86 79 165 +21
12   HEREDIA, Ricardo Manuel 20 Argentina 86 84 170 +26
13   SEMITIEL, Carlos 25 Chile 87 97 184 +40
14   FUNES, Luis Oscar 25 Argentina 100 85 185 +41

        Pre-Senior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
2   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
3   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
4   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
5   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
6   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
7   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
8   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
9   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
10   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
11   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
12   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
13   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
14   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
15   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
16   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
17   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
18   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
19   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
20   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
21   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
22   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
22   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
24   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
25   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
26   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
27   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
28   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
29   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
30   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
31   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
32   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
33   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
34   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
35   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
36   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
37   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
38   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
39   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
40   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
41   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
42   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
42   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
44   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
45   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
46   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
47   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
48   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100
49   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91

        Mid-Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE NUÑEZ, Juan Carlos Paraguay 72 80 152 +8
2   GONZALEZ, Rubén Mexico 77 82 159 +15
3   FUENZALIDA, Daniel Argentina 78 83 161 +17
4   OLCESE, Mariano Argentina 79 84 163 +19
5   CARDOZE, Jorge Andrés Panama 79 83 162 +18
6   BELLOCCHIO, Tristán Nebar Argentina 80 76 156 +12
7   DE ACEVEDO RAMOS, Hector Raul Uruguay 80 90 170 +26
8   GAGLIARDONE, Martín Paraguay 81 86 167 +23
9   RAMIREZ, Guillermo Chile 82 82 164 +20
10   MEIRELLES, Helio Brasil 83 86 169 +25
11   BETANCOURT STULL, Alberto Henrique Venezuela 83 89 172 +28
12   GONZALEZ SABOGAL, Héctor Perú 85 88 173 +29
13   SANABRIA MORAN, Mario Mexico 85 83 168 +24
14   LAW DUN, Kendall Brasil 86 92 178 +34
15   DE OSMA BERCKEMEYER, Joaquín Perú 87 87 174 +30
16   TREFOGLI TIRAVANTTI, Juan Miguel Perú 87 94 181 +37
17   ARRAIZ, Andres Venezuela 88 107 195 +51
18   RODRIGUEZ, Hugo Panama 89 93 182 +38
19   SONG, Denis Brasil 89 89 178 +34
20   ROJAS, Marcelo Chile 89 100 189 +45
21   MALEPLATE, Guillermo Adrián Argentina 90 81 171 +27
22   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo Mexico 90 85 175 +31
23   LATORRE, Felipe Chile 90 94 184 +40
24   RODRIGUEZ, Sergio Mexico 92 87 179 +35
25   ACEVEDO GOMEZ, Raúl Alfredo Venezuela 93 83 176 +32
26   TRUCONE, Pablo Argentina 93 102 195 +51
27   PROVENZA, Gabriel Brasil 93 95 188 +44
28   KISHIMOTO ROJAS, Fidel Perú 94 98 192 +48
29   ARDILA RODRIGUEZ, Eduardo Javier Venezuela 94 104 198 +54
30   MAZON, Ademir Brasil 95 97 192 +48
31   FRANCO, Alberto Paraguay 95 89 184 +40
32   BACQUÉ, Ignacio Uruguay 95 113 208 +64
33   ELIECER VERA GARCIA, Jorge Venezuela 96 93 189 +45
34   VON MUHLINEN, Santiago Enrique Argentina 96 96 192 +48
35   PAEZ, Jorge Manuel Argentina 97 83 180 +36
36   AYALA GARCIA, Sergio Mexico 97 84 181 +37
37   SACCARELLO GARCIA , Tomás Paraguay 97 97 194 +50
38   COTES, Eduardo Panama 98 105 203 +59
39   GONZALEZ, Jose Paraguay 99 90 189 +45
40   Leguizamon, Hugo Argentina 100 93 193 +49
41   SENESE, Guillermo Uruguay 100 98 198 +54
42   DE BELLO, Rodrigo Panama 100 99 199 +55
43   OCHOA, Daniel Argentina 101 99 200 +56
44   LULO, Jorge Argentina 102 95 197 +53
45   LARA, Carlos Alfredo Venezuela 103 87 190 +46
46   LIEDES, Jari Chile 103 100 203 +59
47   NUÑEZ, Daniel Argentina 103 103 206 +62
48   COSTANZO, Humberto Paraguay 103 101 204 +60
49   VILAS MENDOZA, Carlos Manuel Uruguay 104 102 206 +62
50   FYNN, Enrique Uruguay 105 90 195 +51
51   HEREDIA, Ricardo Manuel Argentina 106 104 210 +66
51   ROMERO, Andrés Uruguay 108 102 210 +66
53   ELLIOT, Andrew Perú 108 100 208 +64
54   SEMITIEL, Carlos Chile 112 122 234 +90
55   RAGO, Juan Argentina 115 107 222 +78
56   CORNAGLIA , Daniel Argentina 119 111 230 +86
57   ROJAS, Fernando Chile 121 123 244 +100
58   FUNES, Luis Oscar Argentina 125 110 235 +91