Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Paraguay 300 290 293   883
  FIGUEREDO, Vicente 17 70 69 75
-2
  GREEN, Javier 13 72 70 73
-1
  CHAVES, Esteban 9 73 81 76 +14
  FORTLAGE, Juan (sc) 1 78 73 68 +3
  FERRARIO, Pedro (sc) 2 80 78 77 +19
2 Dominicana 302 299 317   918
  RODRIGUEZ, Enrique 6 67 75 78 +4
  OLIVARES, Marcel (sc) 1 74 74 78 +10
  DURAN, Luis 15 73 68 79 +4
  SAVINON, Adan (sc) 6 88 84 82 +38
  PALAMARA, Alfredo   19 85 73 83 +25
3 Brasil 314 312 295   921
  SILVA, Everton Carlos (sc) 3 77 76 79 +16
  DA SILVA, Edir Caldeira 21 75 80 70 +9
  PEDONE, Claudio 14 76 80 73 +13
  DUNN, Kendall Law 9 79 82 78 +23
  SILVA, Fernando Augusto (sc) 4 86 76 73 +19
4 Mexico 314 321 301   936
  CUEVAS DIAZ, José Blas 22 73 72 71
E
  SMYTH DIAZ, Alexander (sc) 0 75 88 76 +23
  ROMAN, Apolinar 9 78 77 75 +14
  JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 81 88 79 +32
  BONILLA, Oscar (sc) 6 88 84 79 +35
5 Argentina 326 306 319   951
  OLCESE, Mariano (sc) 2 78 76 82 +20
  FUENZALIDA, Daniel (sc) 1 81 76 82 +23
  COMPAGNET, Gabriel 9 83 83 80 +30
  RUBIERO, Agustín 13 84 79 78 +25
  BADANO, Ramón 24 90 75 77 +26
6 Uruguay 323 322 317   962
  VILAS, Carlos (sc) 9 83 89 91 +47
  JODAL, Nicolás 15 77 74 74 +9
  BIALADE, Joaquín (sc) 5 83 84 76 +27
  ANTONACCIO, Gustavo 9 80 75 80 +19
  CHAPUIS, Eduardo 17 86 77 76 +23
7 Chile 337 318 324   979
  RAMIREZ, Guillermo 9 75 79 74 +12
  MADRIDE, Yuri (sc) 13 92 83 82 +41
  NIGHTINGALE , John (sc) 8 88 83 89 +44
  MUÑOZ, Hernán 10 82 83 79 +28
  LEYTON, Jorge 22 88 73 79 +24
8 Venezuela 327 328 335   990
  FERRI, Marcelo 12 72 73 76 +5
  LENCE, Angel 9 80 89 ANUL ANUL
  PEÑALOZA, Carlos (sc) 5 86 85 85 +40
  GALBAN, Iván (sc) 8 89 81 83 +37
  ROHL, Thomas 15 85 89 91 +49

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   RODRIGUEZ, Enrique Dominicana 73 79 82 234 +18
2   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
3   SMYTH DIAZ, Alexander Mexico 75 88 76 239 +23
4   SILVA, Everton Carlos Brasil 77 76 79 232 +16
5   FORTLAGE, Juan Paraguay 78 73 68 219 +3
6   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
7   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
8   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
9   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
10   BIALADE, Joaquín Uruguay 83 84 76 243 +27
11   VILAS, Carlos Uruguay 83 89 91 263 +47
12   SILVA, Fernando Augusto Brasil 86 76 73 235 +19
13   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
14   BONILLA, Oscar Mexico 88 84 79 251 +35
15   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
16   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
17   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
18   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46
19   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   RODRIGUEZ, Enrique 6 Dominicana 67 75 78 220 +4
2   DIBIASIO, Guillermo 7 Argentina 71 75 78 224 +8
3   OLIVARES, Marcel 1 Dominicana 73 73 77 223 +7
4   CHAVES, Esteban 9 Paraguay 73 81 76 230 +14
5   SILVA, Everton Carlos 3 Brasil 74 73 76 223 +7
6   PAEZ, Jorge 8 Argentina 74 91 84 249 +33
7   VILAS, Carlos 9 Uruguay 74 80 82 236 +20
8   SMYTH DIAZ, Alexander 0 Mexico 75 88 76 239 +23
9   RAMIREZ, Guillermo 9 Chile 75 79 74 228 +12
10   OLCESE, Mariano 2 Argentina 76 74 80 230 +14
11   FORTLAGE, Juan 1 Paraguay 77 72 67 216
E
12   FERRARIO, Pedro 2 Paraguay 78 76 75 229 +13
13   BIALADE, Joaquín 5 Uruguay 78 79 71 228 +12
14   ROMAN, Apolinar 9 Mexico 78 77 75 230 +14
15   DUNN, Kendall Law 9 Brasil 79 82 78 239 +23
16   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 80 75 81 236 +20
16   NIGHTINGALE , John 8 Chile 80 75 81 236 +20
18   ANTONACCIO, Gustavo 9 Uruguay 80 75 80 235 +19
19   LENCE, Angel 9 Venezuela 80 89 ANUL ANUL ANUL
20   PEÑALOZA, Carlos 5 Venezuela 81 80 80 241 +25
21   GALBAN, Iván 8 Venezuela 81 73 75 229 +13
22   KAMINSKI, Erik 9 Uruguay 81 73 84 238 +22
23   SILVA, Fernando Augusto 4 Brasil 82 72 69 223 +7
24   BONILLA, Oscar 6 Mexico 82 78 73 233 +17
25   SAVINON, Adan 6 Dominicana 82 78 76 236 +20
26   ARANGO, Eduardo 7 Panama 82 75 75 232 +16
27   COMPAGNET, Gabriel 9 Argentina 83 83 80 246 +30

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   VERA, Denis 16 Paraguay 69 67 82 218 +2
1   POLITO, Alejandro 11 Argentina 70 76 72 218 +2
3   FERRI, Marcelo 12 Venezuela 72 73 76 221 +5
4   GREEN, Javier 13 Paraguay 72 70 73 215
-1
5   BENAVENTE, Eugenio 12 Chile 73 80 ANUL ANUL ANUL
6   DURAN, Luis 15 Dominicana 73 68 79 220 +4
7   BOSSICOVICH, Nicolás 13 Argentina 74 73 71 218 +2
8   FERRI, Marcello Giuliano 12 Venezuela 76 78 77 231 +15
9   APEY, Ricardo 13 Chile 76 83 67 226 +10
10   BUCHANAN, Stephen 13 Chile 76 84 89 249 +33
11   PEDONE, Claudio 14 Brasil 76 80 73 229 +13
12   MAZON, Ademir 10 Brasil 77 74 73 224 +8
13   MURIADO, Marcelo 10 Argentina 77 71 70 218 +2
14   ARPELLINO, Walter Alejandro 11 Argentina 77 77 78 232 +16
15   BANCHIERI, Daniel 13 Uruguay 77 73 81 231 +15
16   ALVARADO, Juan 14 Mexico 77 71 69 217 +1
17   JODAL, Nicolás 15 Uruguay 77 74 74 225 +9
18   KOSTIANOVSKY, Jose 15 Paraguay 78 91 83 252 +36
19   MADRIDE, Yuri 13 Chile 79 70 69 218 +2
20   BIALADE, Rodolfo 16 Uruguay 79 74 79 232 +16
21   GRACIA, Eliseo 12 Chile 80 72 79 231 +15
22   LATORRE, Felipe 16 Chile 80 76 70 226 +10
23   DIAZ, Edmundo 11 Argentina 81 81 74 236 +20
24   OCHOA, Daniel 14 Argentina 81 77 75 233 +17
25   JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 Mexico 81 88 79 248 +32
26   MUÑOZ, Hernán 10 Chile 82 83 79 244 +28
27   RUBIERO, Agustín 13 Argentina 84 79 78 241 +25
28   AMARILLA, Sergio 11 Paraguay 85 72 77 234 +18

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   TALAVERA, Edgar 20 Paraguay 62 78 73 213
-3
2   FIGUEREDO, Vicente 17 Paraguay 70 69 75 214
-2
3   GONZALEZ, José 17 Paraguay 72 67 76 215
-1
4   CUEVAS DIAZ, José Blas 22 Mexico 73 72 71 216
E
5   AGUADO, Luis 19 Argentina 74 66 70 210
-6
6   DA SILVA, Edir Caldeira 21 Brasil 75 80 70 225 +9
7   AGUIRRE, Luis Francisco 23 Chile 75 76 73 224 +8
8   LEGUIZAMON, Hugo 17 Argentina 76 ANUL ANUL ANUL ANUL
9   VON MUHLINEN, Santiago 18 Argentina 80 78 79 237 +21
10   BACQUÉ, Ignacio 17 Uruguay 82 74 69 225 +9
11   GLUSMAN, Gerardo 23 Argentina 82 96 87 265 +49
12   SENESE, Guillermo 17 Uruguay 83 69 87 239 +23
13   PEREIRA, Atilio 22 Paraguay 83 84 83 250 +34
14   ROHL, Thomas 15 Venezuela 85 89 91 265 +49
15   PALAMARA, Alfredo   19 Dominicana 85 73 83 241 +25
16   CHAPUIS, Eduardo 17 Uruguay 86 77 76 239 +23
17   SKVIRSKY, David 21 Chile 87 84 84 255 +39
18   LEYTON, Jorge 22 Chile 88 73 79 240 +24
19   VICUÑA, Andres 19 Chile 89 89 98 276 +60
20   BADANO, Ramón 24 Argentina 90 75 77 242 +26
21   HENRIQUEZ, Germán 20 Chile 91 ANUL ANUL ANUL ANUL
22   PEÑALOZA, Henry 18 Venezuela 93 70 81 244 +28
23   SANCHEZ, José 17 Paraguay 96 87 84 267 +51
24   QUEZADA, Jorge 18 Chile ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL

        Senior
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   TALAVERA, Edgar 20 Paraguay 62 78 73 213
-3
2   POLITO, Alejandro 11 Argentina 70 76 72 218 +2
3   FERRI, Marcelo 12 Venezuela 72 73 76 221 +5
4   GREEN, Javier 13 Paraguay 72 70 73 215
-1
4   GONZALEZ, José 17 Paraguay 72 67 76 215
-1
6   VILAS, Carlos 9 Uruguay 74 80 82 236 +20
7   AGUADO, Luis 19 Argentina 74 66 70 210
-6
8   RAMIREZ, Guillermo 9 Chile 75 79 74 228 +12
9   AGUIRRE, Luis Francisco 23 Chile 75 76 73 224 +8
10   APEY, Ricardo 13 Chile 76 83 67 226 +10
11   BUCHANAN, Stephen 13 Chile 76 84 89 249 +33
12   PEDONE, Claudio 14 Brasil 76 80 73 229 +13
13   LEGUIZAMON, Hugo 17 Argentina 76 ANUL ANUL ANUL ANUL
14   MURIADO, Marcelo 10 Argentina 77 71 70 218 +2
15   MAZON, Ademir 10 Brasil 77 74 73 224 +8
16   ARPELLINO, Walter Alejandro 11 Argentina 77 77 78 232 +16
17   BANCHIERI, Daniel 13 Uruguay 77 73 81 231 +15
18   JODAL, Nicolás 15 Uruguay 77 74 74 225 +9
19   KOSTIANOVSKY, Jose 15 Paraguay 78 91 83 252 +36
20   DUNN, Kendall Law 9 Brasil 79 82 78 239 +23
21   BIALADE, Rodolfo 16 Uruguay 79 74 79 232 +16
22   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 80 75 81 236 +20
22   NIGHTINGALE , John 8 Chile 80 75 81 236 +20
24   LENCE, Angel 9 Venezuela 80 89 ANUL ANUL ANUL
25   GRACIA, Eliseo 12 Chile 80 72 79 231 +15
26   VON MUHLINEN, Santiago 18 Argentina 80 78 79 237 +21
27   GALBAN, Iván 8 Venezuela 81 73 75 229 +13
28   KAMINSKI, Erik 9 Uruguay 81 73 84 238 +22
29   DIAZ, Edmundo 11 Argentina 81 81 74 236 +20
30   OCHOA, Daniel 14 Argentina 81 77 75 233 +17
31   JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 Mexico 81 88 79 248 +32
32   BONILLA, Oscar 6 Mexico 82 78 73 233 +17
33   MUÑOZ, Hernán 10 Chile 82 83 79 244 +28
34   COMPAGNET, Gabriel 9 Argentina 83 83 80 246 +30
35   SENESE, Guillermo 17 Uruguay 83 69 87 239 +23
36   PEREIRA, Atilio 22 Paraguay 83 84 83 250 +34
37   CHAPUIS, Eduardo 17 Uruguay 86 77 76 239 +23
38   SKVIRSKY, David 21 Chile 87 84 84 255 +39
39   LEYTON, Jorge 22 Chile 88 73 79 240 +24
40   VICUÑA, Andres 19 Chile 89 89 98 276 +60
41   BADANO, Ramón 24 Argentina 90 75 77 242 +26
42   HENRIQUEZ, Germán 20 Chile 91 ANUL ANUL ANUL ANUL
43   PEÑALOZA, Henry 18 Venezuela 93 70 81 244 +28
44   ESCOTO NUÑEZ, Ricardo 25 Mexico ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL
45   QUEZADA, Jorge 18 Chile ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL

        Pre-Senior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
2   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
3   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
4   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
5   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
6   VILAS, Carlos Uruguay 83 89 91 263 +47
7   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
8   BONILLA, Oscar Mexico 88 84 79 251 +35
9   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
10   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
11   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
12   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46
13   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41

        Mid-Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   RODRIGUEZ, Enrique Dominicana 73 79 82 234 +18
2   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
3   SMYTH DIAZ, Alexander Mexico 75 88 76 239 +23
4   SILVA, Everton Carlos Brasil 77 76 79 232 +16
5   FORTLAGE, Juan Paraguay 78 73 68 219 +3
6   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
7   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
8   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
9   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
10   SILVA, Fernando Augusto Brasil 86 76 73 235 +19
11   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
12   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
13   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
14   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
15   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46
16   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41