Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Paraguay 300 290 293   883
  FORTLAGE, Juan (sc) 1 78 73 68 +3
  GREEN, Javier 13 72 70 73
-1
  FIGUEREDO, Vicente 17 70 69 75
-2
  FERRARIO, Pedro (sc) 2 80 78 77 +19
  CHAVES, Esteban 9 73 81 76 +14
2 Dominicana 302 299 317   918
  SAVINON, Adan (sc) 6 88 84 82 +38
  OLIVARES, Marcel (sc) 1 74 74 78 +10
  RODRIGUEZ, Enrique 6 67 75 78 +4
  DURAN, Luis 15 73 68 79 +4
  PALAMARA, Alfredo   19 85 73 83 +25
3 Brasil 314 312 295   921
  SILVA, Fernando Augusto (sc) 4 86 76 73 +19
  DA SILVA, Edir Caldeira 21 75 80 70 +9
  PEDONE, Claudio 14 76 80 73 +13
  SILVA, Everton Carlos (sc) 3 77 76 79 +16
  DUNN, Kendall Law 9 79 82 78 +23
4 Mexico 314 321 301   936
  CUEVAS DIAZ, José Blas 22 73 72 71
E
  BONILLA, Oscar (sc) 6 88 84 79 +35
  ROMAN, Apolinar 9 78 77 75 +14
  SMYTH DIAZ, Alexander (sc) 0 75 88 76 +23
  JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 81 88 79 +32
5 Argentina 326 306 319   951
  BADANO, Ramón 24 90 75 77 +26
  RUBIERO, Agustín 13 84 79 78 +25
  OLCESE, Mariano (sc) 2 78 76 82 +20
  COMPAGNET, Gabriel 9 83 83 80 +30
  FUENZALIDA, Daniel (sc) 1 81 76 82 +23
6 Uruguay 323 322 317   962
  BIALADE, Joaquín (sc) 5 83 84 76 +27
  JODAL, Nicolás 15 77 74 74 +9
  CHAPUIS, Eduardo 17 86 77 76 +23
  ANTONACCIO, Gustavo 9 80 75 80 +19
  VILAS, Carlos (sc) 9 83 89 91 +47
7 Chile 337 318 324   979
  MADRIDE, Yuri (sc) 13 92 83 82 +41
  RAMIREZ, Guillermo 9 75 79 74 +12
  LEYTON, Jorge 22 88 73 79 +24
  MUÑOZ, Hernán 10 82 83 79 +28
  NIGHTINGALE , John (sc) 8 88 83 89 +44
8 Venezuela 327 328 335   990
  GALBAN, Iván (sc) 8 89 81 83 +37
  FERRI, Marcelo 12 72 73 76 +5
  PEÑALOZA, Carlos (sc) 5 86 85 85 +40
  ROHL, Thomas 15 85 89 91 +49
  LENCE, Angel 9 80 89 ANUL ANUL

        Scratch
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE, Juan Paraguay 78 73 68 219 +3
2   SILVA, Fernando Augusto Brasil 86 76 73 235 +19
3   BIALADE, Joaquín Uruguay 83 84 76 243 +27
4   SMYTH DIAZ, Alexander Mexico 75 88 76 239 +23
5   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
6   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
7   SILVA, Everton Carlos Brasil 77 76 79 232 +16
8   BONILLA, Oscar Mexico 88 84 79 251 +35
9   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
10   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
11   RODRIGUEZ, Enrique Dominicana 73 79 82 234 +18
12   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41
13   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
14   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
15   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
16   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
17   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
18   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46
19   VILAS, Carlos Uruguay 83 89 91 263 +47

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE, Juan 1 Paraguay 77 72 67 216
E
2   SILVA, Fernando Augusto 4 Brasil 82 72 69 223 +7
3   BIALADE, Joaquín 5 Uruguay 78 79 71 228 +12
4   BONILLA, Oscar 6 Mexico 82 78 73 233 +17
5   RAMIREZ, Guillermo 9 Chile 75 79 74 228 +12
6   GALBAN, Iván 8 Venezuela 81 73 75 229 +13
7   ARANGO, Eduardo 7 Panama 82 75 75 232 +16
8   FERRARIO, Pedro 2 Paraguay 78 76 75 229 +13
9   ROMAN, Apolinar 9 Mexico 78 77 75 230 +14
10   SILVA, Everton Carlos 3 Brasil 74 73 76 223 +7
11   SAVINON, Adan 6 Dominicana 82 78 76 236 +20
12   CHAVES, Esteban 9 Paraguay 73 81 76 230 +14
13   SMYTH DIAZ, Alexander 0 Mexico 75 88 76 239 +23
14   OLIVARES, Marcel 1 Dominicana 73 73 77 223 +7
15   RODRIGUEZ, Enrique 6 Dominicana 67 75 78 220 +4
16   DIBIASIO, Guillermo 7 Argentina 71 75 78 224 +8
17   DUNN, Kendall Law 9 Brasil 79 82 78 239 +23
18   OLCESE, Mariano 2 Argentina 76 74 80 230 +14
19   ANTONACCIO, Gustavo 9 Uruguay 80 75 80 235 +19
20   PEÑALOZA, Carlos 5 Venezuela 81 80 80 241 +25
21   COMPAGNET, Gabriel 9 Argentina 83 83 80 246 +30
22   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 80 75 81 236 +20
22   NIGHTINGALE , John 8 Chile 80 75 81 236 +20
22   VILAS, Carlos 9 Uruguay 74 80 82 236 +20
25   KAMINSKI, Erik 9 Uruguay 81 73 84 238 +22
26   PAEZ, Jorge 8 Argentina 74 91 84 249 +33
27   LENCE, Angel 9 Venezuela 80 89 ANUL ANUL ANUL

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   APEY, Ricardo 13 Chile 76 83 67 226 +10
2   MADRIDE, Yuri 13 Chile 79 70 69 218 +2
3   ALVARADO, Juan 14 Mexico 77 71 69 217 +1
4   MURIADO, Marcelo 10 Argentina 77 71 70 218 +2
5   LATORRE, Felipe 16 Chile 80 76 70 226 +10
6   BOSSICOVICH, Nicolás 13 Argentina 74 73 71 218 +2
6   POLITO, Alejandro 11 Argentina 70 76 72 218 +2
8   GREEN, Javier 13 Paraguay 72 70 73 215
-1
9   MAZON, Ademir 10 Brasil 77 74 73 224 +8
10   PEDONE, Claudio 14 Brasil 76 80 73 229 +13
11   JODAL, Nicolás 15 Uruguay 77 74 74 225 +9
12   DIAZ, Edmundo 11 Argentina 81 81 74 236 +20
13   OCHOA, Daniel 14 Argentina 81 77 75 233 +17
14   FERRI, Marcelo 12 Venezuela 72 73 76 221 +5
15   AMARILLA, Sergio 11 Paraguay 85 72 77 234 +18
16   FERRI, Marcello Giuliano 12 Venezuela 76 78 77 231 +15
17   ARPELLINO, Walter Alejandro 11 Argentina 77 77 78 232 +16
18   RUBIERO, Agustín 13 Argentina 84 79 78 241 +25
19   DURAN, Luis 15 Dominicana 73 68 79 220 +4
20   GRACIA, Eliseo 12 Chile 80 72 79 231 +15
21   BIALADE, Rodolfo 16 Uruguay 79 74 79 232 +16
22   MUÑOZ, Hernán 10 Chile 82 83 79 244 +28
23   JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 Mexico 81 88 79 248 +32
24   BANCHIERI, Daniel 13 Uruguay 77 73 81 231 +15
25   VERA, Denis 16 Paraguay 69 67 82 218 +2
26   KOSTIANOVSKY, Jose 15 Paraguay 78 91 83 252 +36
27   BUCHANAN, Stephen 13 Chile 76 84 89 249 +33
28   BENAVENTE, Eugenio 12 Chile 73 80 ANUL ANUL ANUL

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BACQUÉ, Ignacio 17 Uruguay 82 74 69 225 +9
2   AGUADO, Luis 19 Argentina 74 66 70 210
-6
3   DA SILVA, Edir Caldeira 21 Brasil 75 80 70 225 +9
4   CUEVAS DIAZ, José Blas 22 Mexico 73 72 71 216
E
5   AGUIRRE, Luis Francisco 23 Chile 75 76 73 224 +8
6   TALAVERA, Edgar 20 Paraguay 62 78 73 213
-3
7   FIGUEREDO, Vicente 17 Paraguay 70 69 75 214
-2
8   GONZALEZ, José 17 Paraguay 72 67 76 215
-1
9   CHAPUIS, Eduardo 17 Uruguay 86 77 76 239 +23
10   BADANO, Ramón 24 Argentina 90 75 77 242 +26
11   LEYTON, Jorge 22 Chile 88 73 79 240 +24
12   VON MUHLINEN, Santiago 18 Argentina 80 78 79 237 +21
13   PEÑALOZA, Henry 18 Venezuela 93 70 81 244 +28
14   PALAMARA, Alfredo   19 Dominicana 85 73 83 241 +25
15   PEREIRA, Atilio 22 Paraguay 83 84 83 250 +34
16   SKVIRSKY, David 21 Chile 87 84 84 255 +39
17   SANCHEZ, José 17 Paraguay 96 87 84 267 +51
18   SENESE, Guillermo 17 Uruguay 83 69 87 239 +23
19   GLUSMAN, Gerardo 23 Argentina 82 96 87 265 +49
19   ROHL, Thomas 15 Venezuela 85 89 91 265 +49
21   VICUÑA, Andres 19 Chile 89 89 98 276 +60
22   HENRIQUEZ, Germán 20 Chile 91 ANUL ANUL ANUL ANUL
23   QUEZADA, Jorge 18 Chile ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL
24   LEGUIZAMON, Hugo 17 Argentina 76 ANUL ANUL ANUL ANUL

        Senior
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   APEY, Ricardo 13 Chile 76 83 67 226 +10
2   AGUADO, Luis 19 Argentina 74 66 70 210
-6
3   MURIADO, Marcelo 10 Argentina 77 71 70 218 +2
3   POLITO, Alejandro 11 Argentina 70 76 72 218 +2
5   GREEN, Javier 13 Paraguay 72 70 73 215
-1
6   MAZON, Ademir 10 Brasil 77 74 73 224 +8
6   AGUIRRE, Luis Francisco 23 Chile 75 76 73 224 +8
8   TALAVERA, Edgar 20 Paraguay 62 78 73 213
-3
9   BONILLA, Oscar 6 Mexico 82 78 73 233 +17
10   PEDONE, Claudio 14 Brasil 76 80 73 229 +13
11   JODAL, Nicolás 15 Uruguay 77 74 74 225 +9
12   RAMIREZ, Guillermo 9 Chile 75 79 74 228 +12
13   DIAZ, Edmundo 11 Argentina 81 81 74 236 +20
14   GALBAN, Iván 8 Venezuela 81 73 75 229 +13
15   OCHOA, Daniel 14 Argentina 81 77 75 233 +17
16   GONZALEZ, José 17 Paraguay 72 67 76 215
-1
17   FERRI, Marcelo 12 Venezuela 72 73 76 221 +5
18   CHAPUIS, Eduardo 17 Uruguay 86 77 76 239 +23
19   BADANO, Ramón 24 Argentina 90 75 77 242 +26
20   ARPELLINO, Walter Alejandro 11 Argentina 77 77 78 232 +16
21   DUNN, Kendall Law 9 Brasil 79 82 78 239 +23
22   GRACIA, Eliseo 12 Chile 80 72 79 231 +15
23   LEYTON, Jorge 22 Chile 88 73 79 240 +24
24   BIALADE, Rodolfo 16 Uruguay 79 74 79 232 +16
25   VON MUHLINEN, Santiago 18 Argentina 80 78 79 237 +21
26   MUÑOZ, Hernán 10 Chile 82 83 79 244 +28
27   JIMENEZ TOVAR, Ernesto 16 Mexico 81 88 79 248 +32
28   COMPAGNET, Gabriel 9 Argentina 83 83 80 246 +30
29   PEÑALOZA, Henry 18 Venezuela 93 70 81 244 +28
30   BANCHIERI, Daniel 13 Uruguay 77 73 81 231 +15
31   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 80 75 81 236 +20
31   NIGHTINGALE , John 8 Chile 80 75 81 236 +20
31   VILAS, Carlos 9 Uruguay 74 80 82 236 +20
34   PEREIRA, Atilio 22 Paraguay 83 84 83 250 +34
35   KOSTIANOVSKY, Jose 15 Paraguay 78 91 83 252 +36
36   KAMINSKI, Erik 9 Uruguay 81 73 84 238 +22
37   SKVIRSKY, David 21 Chile 87 84 84 255 +39
38   SENESE, Guillermo 17 Uruguay 83 69 87 239 +23
39   BUCHANAN, Stephen 13 Chile 76 84 89 249 +33
40   VICUÑA, Andres 19 Chile 89 89 98 276 +60
41   ESCOTO NUÑEZ, Ricardo 25 Mexico ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL
42   HENRIQUEZ, Germán 20 Chile 91 ANUL ANUL ANUL ANUL
43   QUEZADA, Jorge 18 Chile ANUL ANUL ANUL ANUL ANUL
44   LEGUIZAMON, Hugo 17 Argentina 76 ANUL ANUL ANUL ANUL
45   LENCE, Angel 9 Venezuela 80 89 ANUL ANUL ANUL

        Pre-Senior
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
2   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
3   BONILLA, Oscar Mexico 88 84 79 251 +35
4   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
5   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
6   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41
7   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
8   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
9   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
10   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
11   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
12   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46
13   VILAS, Carlos Uruguay 83 89 91 263 +47

        Mid-Amateur
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   FORTLAGE, Juan Paraguay 78 73 68 219 +3
2   SILVA, Fernando Augusto Brasil 86 76 73 235 +19
3   SMYTH DIAZ, Alexander Mexico 75 88 76 239 +23
4   FERRARIO, Pedro Paraguay 80 78 77 235 +19
5   OLIVARES, Marcel Dominicana 74 74 78 226 +10
6   SILVA, Everton Carlos Brasil 77 76 79 232 +16
7   OLCESE, Mariano Argentina 78 76 82 236 +20
8   FUENZALIDA, Daniel Argentina 81 76 82 239 +23
9   RODRIGUEZ, Enrique Dominicana 73 79 82 234 +18
10   MADRIDE, Yuri Chile 92 83 82 257 +41
11   SAVINON, Adan Dominicana 88 84 82 254 +38
12   GALBAN, Iván Venezuela 89 81 83 253 +37
13   DIBIASIO, Guillermo Argentina 78 82 85 245 +29
14   PEÑALOZA, Carlos Venezuela 86 85 85 256 +40
15   NIGHTINGALE , John Chile 88 83 89 260 +44
16   ANTONACCIO, Gustavo Uruguay 89 84 89 262 +46